Unsere Ziele und unser Anspruch
Wir wollen alle Stufen unserer Fahrzeugproduktion möglichst umweltverträglich gestalten. Dazu haben wir uns in unserer dritten Umweltleitlinie verpflichtet, die integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie ist. Unser Anspruch ist es, Maßstäbe für umweltschonende Produktions- und Verfahrenstechniken zu setzen und den betrieblichen Umweltschutz voranzubringen. Schwerpunkte liegen für uns in der Anwendung und Weiterentwicklung von Techniken zur Energie- und Wassereinsparung und zur Verringerung von Emissionen und Abfall.
Die wichtigsten Handlungsfelder in unserer Verantwortung für die Produktionsprozesse sind der Klimaschutz, die Luftreinhaltung und die Ressourcenschonung.
Unsere Zielrichtung lautet also:
- Reduzierung des direkten und indirekten CO2-Ausstoßes,
- Verringerung der Lösemittelemissionen,
- Erhöhung der Ressourceneffizienz und die Vermeidung von Abfall.
Standortübergreifende Strukturen. Um die konzernweiten Zielrichtungen im Umweltschutz konsequenter verfolgen zu können, erweitern wir zurzeit unser Managementsystem um standortübergreifende Strukturen. Die Grundlage dafür bildet ein abgestuftes Kennzahlensystem, das, ausgehend von den konzernweiten Zielsetzungen, konkrete Ziele für die einzelnen Geschäftsfelder formuliert. Dadurch wird es möglich, deren Umsetzung auf allen organisatorischen Ebenen des Werkes, des Geschäftsfelds und des Gesamtkonzerns quantitativ zu verfolgen und bereichsspezifische Strategien besser aufeinander abzustimmen.
Zertifizierte Managementsysteme an den Standorten. Auf Werksebene hat Daimler bereits Steuerungsprozesse entwickelt, die in zertifizierten Umweltmanagementsystemen an den Standorten verankert sind. Alle nach der europäischen Umweltauditverordnung EMAS bewerteten Standorte legen jährlich in geprüften Umwelterklärungen Rechenschaft über ihre Umweltpolitik, ihre Ziele und Maßnahmen sowie über ihre Umweltdaten ab.
Über die Zertifizierung der Umweltmanagementsysteme nach ISO 14001 hinaus beteiligen sich alle deutschen Produktionsstandorte der Daimler AG, die Standorte Neu-Ulm und Mannheim der EvoBus GmbH sowie der im französischen Hambach gelegene smart Produktionsstandort freiwillig am europäischen Öko-Audit-System (EMAS).
Die von unabhängigen Gutachtern validierten Umwelterklärungen der Standorte enthalten alle wichtigen standortbezogenen Umweltdaten, Umweltziele, Maßnahmen und Umsetzungsstände.
Die Umwelterklärungen sind alle drei Jahre für die Öffentlichkeit zu erstellen, dazwischen dienen „Aktualisierte Umwelterklärungen“ der jährlichen Statistik der Umweltdaten und der Berichterstattung über die Umsetzung des Umweltprogramms sowie über Änderungen im Umweltmanagementsystem. Für die einzelnen Standorte gelten unterschiedliche Termine für die Vorlage von Umwelterklärungen.
Alle Umwelterklärungen unserer Werke finden Sie hier.
Ausführliche Datenübersicht zum Umweltschutz in der Produktion
Sie haben die Möglichkeit, mit unserem Kennzahlenvergleich (Kennzahlen absolut bzw. Kennzahlen spezifisch) gezielt Daten der letzten sechs Jahre nach Ihren Bedürfnissen zusammenzustellen, als Grafik oder Tabelle auszugeben oder in Form einer Excel-Datei herunterzuladen.
Details zur Umweltdatenerfassung und darstellung
Ressourcenverbrauch und Emissionen hängen zum größten Teil von der Produktionsmenge ab. Daher werden spezifische Werte für die einzelnen Geschäftsfelder berechnet. Dazu wird die Stückzahl der produzierten Fahrzeuge des Geschäftsfelds auf die entsprechenden Daten der Produktionswerke angewendet. Mit der Neuorganisation der Geschäftsfelder im Nutzfahrzeugbereich wurden die spezifischen Werte der Bereiche Trucks, Vans und Buses jeweils gesondert erhoben. Um konsistente Zeitreihen zu erhalten, wurde diese Aufteilung soweit möglich auch in die Vergangenheit zurückgerechnet.
Die so gewonnenen spezifischen Daten können nur Orientierungswerte darstellen, denn sie berücksichtigen nicht die unterschiedliche Entwicklung der Produktionstiefe, die Produktvielfalt und die Besonderheiten des teilweise geschäftsfeldübergreifenden Produktionsverbundes.
Die Umwelt- und Energiedatenerfassung berücksichtigt alle relevanten Produktionsstandorte, die mehrheitlich zur Daimler AG gehören, das Zentrallager in Germersheim und die Vertriebsstandorte in Deutschland. Reine Verwaltungsstandorte und die Standorte der Daimler Financial Services bleiben unberücksichtigt.
Unsere Ziele
| Ziel | Zielhorizont/ Status Quo |
Erreichtes 2010 | Maßnahmen | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Energieeffizienz | ||||
| CO2-Emissionen in der Produktion. Kontinuierliche Senkung der spezifischen CO2-Emissionen in der Produktion um 20 Prozent bis 2015 gegenüber 2007. | 2015 |
Erreichte prozentuale Änderung der spezifischen CO2- Emission gegenüber 2007: Daimler Buses -20 Prozent, Mercedes-Benz Cars -6,5 Prozent, Mercedes-Benz Vans 2,8 Prozent, Daimler Trucks 9,7 Prozent (mit Bezugsjahr vergleichbar gerechnet ohne Kraftstoffe, ohne Atlantis Foundry). Die Energieeffizienz bei Mercedes-Benz Vans und Daimler Trucks ist aufgrund der immer noch deutlich niedrigeren Produktionszahlen schlechter als im Basisjahr. Gegenüber 2009 verringerte sich in allen Geschäftsfeldern die spezifische CO2-Emission deutlich (Daimler Buses -19 Prozent, Mercedes-Benz Cars -9 Prozent, Mercedes-Benz Vans -20 Prozent, Daimler Trucks -24 Prozent). | Weiterführung der bestehenden Projekte zur Identifikation möglicher Energieeinsparungen // Rasche Umsetzung priorisierter Maßnahmen // Erhöhte Anforderungen an Energieeffizienz für neue Produktionsanlagen. | |
| 2. Biodiversität | ||||
| Biodiversität. Entwicklung eines Konzeptes zur Bewertung der Biodiversitätsauswirkung eines Automobilstandortes bis 2013. | 2013 |
Neues Ziel | Pilotprojekt im Werk Sindelfingen in Zusammenarbeit mit dem Global Nature Fund // Entwicklung einer Kennzahl zur ökologischen Bewertung von Flächen | |
| 3. Luftreinhaltung, Ressourceneffizienz, Umweltmanagement | ||||
| Umweltleistungsindikatoren. Entwicklung eines durchgängigen standortübergreifenden Systems zur Steuerung von Zielsetzung und Zielerreichung über Umweltleistungsindikatoren bis 2013. | 2013 |
Indikatoren und Reportingsysteme bereits im Piloteinsatz bei Trucks und Bussen. | Entwicklung entsprechender Managementprozesse auf Geschäftsfeld- und Werksebene bei Trucks und Buses. // Entwicklung neuer Indikatoren und Reportingprozesse im Rahmen des Projekts Green Production bei Mercedes-Benz Cars // Zusammenführung der Geschäftsfeldprozesse auf Konzernebene | |
| Veränderung in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieverbrauch | Einheit | 2008 | 2009 | 2010* | 2008/2010 | 2009/2010 | |
| Das Berichtsjahr 2010 ist wegen der außergewöhnlich niedrigen Produktion 2009 eher mit dem Jahr 2008 vergleichbar. Die Entsorgung von Spülflüssigkeiten im Zuge von Prozessumstellungen in einem Werk verursachte erhöhte Mengen gefährlicher Abfälle zur Beseitigung, die ab Anfang 2011 mit einer neuen Abwasserbehandlungsanlage vermieden werden. Werksflächen werden ab 2010 erstmals konzernweit erfasst. (* Zahlen für 2010 vorläufig) | |||||||
| gesamt | GWh | 10.972 | 8.937 | 10.328 | -5,9% | 15,6% | |
| davon Strom | GWh | 4.694 | 3.750 | 4.442 | -5,4% | 18,5% | |
| davon Erdgas | GWh | 4.380 | 3.487 | 3.986 | -9,0% | 14,3% | |
| davon Fernwärme | GWh | 1.019 | 929 | 1.063 | 4,3% | 14,4% | |
| davon Heizöl | GWh | 142 | 120 | 81 | -43,0% | -32,5% | |
| davon Flüssiggas | GWh | 104 | 122 | 96 | -7,7% | -21,3% | |
| davon Kohle | GWh | 197 | 144 | 173 | -12,2% | 20,1% | |
| davon Kraftstoffe | GWh | 436 | 385 | 487 | 11,7% | 26,5% | |
| CO2-Emissionen | |||||||
| gesamt | 1.000 t | 3.879 | 3.135 | 3.699 | -4,6% | 18,0% | |
| davon direkt (Scope 1) | 1.000 t | 1.173 | 937 | 1.064 | -9,3% | 13,6% | |
| davon indirekt (Scope 2) | 1.000 t | 2.706 | 2.198 | 2.635 | -2,6% | 19,9% | |
| Emissionen in die Luft | |||||||
| Lösemittel (VOC) | t | 6.433 | 4.140 | 5.386 | -16,3% | 30,1% | |
| Schwefeldioxid (SO2) | t | 37 | 34 | 40 | 8,1% | 17,6% | |
| Kohlenmonoxid (CO) | t | 2.657 | 2.157 | 2.188 | -17,7% | 1,4% | |
| Sickoxide (NOX) | t | 938 | 802 | 984 | 4,9% | 22,7% | |
| Staub (ges.) | t | 246 | 189 | 197 | -19,9% | 4,2% | |
| Abfallmengen | |||||||
| Abfall zur Beseitigung | 1.000 t | 69 | 43 | 64 | -7,2% | 48,8% | |
| Abfall zur Verwertung (ohne Schrott) |
1.000 t | 231 | 149 | 286 | 23,8% | 91,9% | |
| Schrott zur Verwertung | 1.000 t | 751 | 544 | 583 | -22,4% | 7,2% | |
| gefährlicher Abfall zur Beseitigung | 1.000 t | 19 | 25 | 32 | 68,4% | 28,0% | |
| gefährlicher Abfall zur Verwertung | 1.000 t | 60 | 44 | 57 | -5,0% | 29,5% | |
| Wasserverbrauch | |||||||
| Trinkwasser (Fremdbezug) | Mio. m³ | 9,52 | 7,16 | 8,47 | -11,0% | 18,3% | |
| Brunnenwasser (Eigenförderung) | Mio. m³ | 5,31 | 4,12 | 4,81 | -9,4% | 16,7% | |
| Oberflächenwasser (u. a.) | Mio. m³ | 0,82 | 0,58 | 0,77 | -6,1% | 32,8% | |
| Fläche | |||||||
| Werksflächen | km² | 40 | (Daten erst ab 2010 erhoben) | ||||
| Versiegelungsgrad | % | 55 | (Daten erst ab 2010 erhoben) | ||||
| Umweltschutzbezogene Kosten | |||||||
| Investitionen | Mio. € | 74 | 50 | 45 | -39,2% | -10,0% | |
| laufende Aufwendungen | Mio. € | 481 | 372 | 378 | -21,4% | 1,6% | |
| FuE-Aufwendungen | Mio. € | 1799 | 1721 | 1876 | 4,3% | 9,0% | |
